A pirodiversidade se aplica às florestas tropicais? Os efeitos dos incêndios sobre as taxocenoses e guildas tróficas das aves da Mata Atlântica
dc.contributor.advisor | Hasui, Érica | |
dc.contributor.author | Godoy, Ederson José de | |
dc.contributor.referee | Maure, Lucas Andrigo | |
dc.contributor.referee | Silva, Vinícius Xavier da | |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T18:28:46Z | |
dc.date.available | 2025-05-27T18:28:46Z | |
dc.date.issued | 2024-08-30 | |
dc.description.abstract | Pesquisas recentes destacam a variabilidade espacial e temporal inerente à dinâmica o fogo, oferecendo um mosaico de manchas florestais com diferentes estágios de sucessão, níveis de distúrbio e até novos ecossistemas (referidos como pirodiversidade). Para testar se esse fenômeno também ocorre na Mata Atlântica, realizamos levantamentos de aves em 15 paisagens na Mata Atlântica do sudeste do Brasil. Selecionadas de modo a formar um gradiente de pirodiversidade e cobertura de refúgios de fogo. Nosso estudo examinou a influência da pirodiversidade na riqueza de espécies de guildas de aves e se a cobertura de refúgios florestais poderia influenciar essa relação. Utilizamos modelos lineares generalizados mistos para examinarmos as relações entre pirodiversidade, cobertura de refúgios de fogo e riqueza de espécies em guildas de aves. Nossos resultados destacaram a importância da cobertura de refúgios de fogo como um fator crucial para a riqueza de espécies nas principais guildas, abrangendo espécies onívoras, insetívoras e frugívoras. O estudo revelou interações antagônicas entre a cobertura de refúgios de fogo e a pirodiversidade nas guildas onívora e frugívora, sugerindo que o impacto positivo da cobertura de refúgios de fogo pode diminuir sob níveis mais altos de pirodiversidade. Consequentemente, embora alta pirodiversidade possa aumentar a diversidade de habitats, uma cobertura insuficiente de refúgios de fogo pode reduzir seus benefícios para certas espécies, resultando em menor riqueza de espécies nas paisagens afetadas. Nosso trabalho também demonstrou sensibilidade dos insetívoros de sobosque que são afetados diretamente pelos incêndios. Essas aves possuem pouca mobilidade, são territorialistas e buscam seus recursos e refúgios próximo ao solo, onde o fogo em qualquer magnitude atinge diretamente. Por fim, esperávamos que os insetívoros de tronco fossem beneficiados pelos incêndios o que não ocorreu. Compreender essas dinâmicas em ecossistemas sensíveis ao fogo é fundamental para a conservação da biodiversidade e resiliência ecológica, especialmente considerando que 19% da riqueza de espécies, incluindo espécies ameaçadas e endêmicas com distribuições restritas, foram exclusivas de manchas florestais não queimadas. Assim, pela compreensão da complexa interação entre essas variáveis, podemos propor planos de manejo e de contenção dos incêndios para atenuar ou sanar os efeitos dos incêndios e criar estratégias de conservação de espécies sensíveis e seus habitats. | |
dc.description.abstract2 | Recent research underscores the inherent spatial and temporal variability of fire dynamics, offering a promising avenue to enrich landscape heterogeneity by fostering a mosaic of forest patches with varying succession stages, disturbance levels, and even novel ecosystems (referred to as pyrodiversity). Our study examined the influence of pyrodiversity on bird guild species richness and whether forest fire refuge cover moderates this relationship. Across 15 landscapes in the southeastern Atlantic Forest of Brazil, deliberately selected to represent a gradient of pyrodiversity and fire refuge cover, we conducted bird surveys. Using generalized linear mixed models, we examined the relationships between pyrodiversity, fire refuge cover, and species richness in bird guilds. Our findings underscored the significance of fire refuge cover as a pivotal driver of species richness across major guilds, encompassing omnivorous, insectivorous, and frugivorous species. Notably, the study unveiled antagonistic interactions between fire refuge cover and pyrodiversity within omnivorous and frugivorous guilds, suggesting that the positive impact of fire refuge cover may diminish under higher pyrodiversity levels. Consequently, while high pyrodiversity can enhance habitat diversity, insufficient fire refuge cover may curtail its benefits for certain species, resulting in diminished species richness in affected landscapes. Understanding these dynamics within fire-sensitive ecosystems is imperative for biodiversity conservation and ecological resilience, particularly considering that 19 % of species richness, including threatened and endemic species with restricted distributions, were exclusive to unburned forest patches. By acknowledging the complex interplay among these variables, we can effectively mitigate disturbance impacts and promote the long-term sustainability of fire-affected landscapes. | |
dc.description.physical | 37 | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | |
dc.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/0180729641204176 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/2868 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher.campi | Sede | |
dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Ambientais | |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas::Ecologia::Ecologia Teórica | |
dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas::Ecologia | |
dc.subject.en | Pyrodiversity | |
dc.subject.en | Atlantic Forest | |
dc.subject.en | Birdlife | |
dc.subject.en | Trophic guilds | |
dc.subject.en | Fires | |
dc.subject.pt-BR | Avifauna | |
dc.subject.pt-BR | Distúrbio | |
dc.subject.pt-BR | Floresta tropical | |
dc.subject.pt-BR | Fogo | |
dc.subject.pt-BR | Fragmentação | |
dc.subject.pt-BR | Paisagem | |
dc.subject.pt-BR | Pirodiversidade | |
dc.title | A pirodiversidade se aplica às florestas tropicais? Os efeitos dos incêndios sobre as taxocenoses e guildas tróficas das aves da Mata Atlântica | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_de_Ederson_Jose_de_Godoy.pdf
- Tamanho:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: