Combinação das técnicas de eletrocoagulação e flotação por ar dissolvido no pré-tratamento de lixiviado de aterro sanitário
| dc.contributor.advisor | Tiezzi, Rafael de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Magalhães Filho, Tiago Antônio | |
| dc.contributor.coadvisor | Moura, Rafael Brito de | |
| dc.contributor.referee | Horta, Daniela Gomes | |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Fábio Ribeiro de | |
| dc.contributor.referee | Gonzalez, Beatriz Cruz | |
| dc.contributor.referee | Pantoja Filho, Jorge Luiz Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T12:46:14Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T12:46:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-10 | |
| dc.description.abstract | Lixiviados provenientes de aterros sanitários apresentam elevada complexidade físico-química, com altas concentrações de matéria orgânica, nitrogênio amoniacal e compostos recalcitrantes, o que dificulta sua remoção por processos convencionais de tratamento. Nesse contexto, esta tese investigou a aplicabilidade da combinação de duas técnicas físico-químicas — eletrocoagulação (EC) e flotação por ar dissolvido (FAD) — como etapa de pré-tratamento para lixiviados gerados nos aterros dos municípios de Poços de Caldas e Andradas, em Minas Gerais. Inicialmente, os lixiviados foram coletados e caracterizados quanto aos principais parâmetros químicos, evidenciando elevadas concentrações de DQO e amônia nas duas matrizes analisadas. Em seguida, foram conduzidos ensaios experimentais de eletrocoagulação utilizando eletrodos de alumínio, bem como experimentos de flotação por ar dissolvido em célula de flotação em escala de bancada desenvolvida especificamente para o estudo. Otimizaram-se as condições operacionais via DCCR (Delineamento Composto Central Rotacional), avaliando os efeitos de variáveis como pH, tempo de reação, corrente elétrica e pressão de saturação. Os resultados evidenciaram comportamentos distintos entre os lixiviados. Para o lixiviado de Poços de Caldas, os modelos estatísticos apresentaram maior significância, permitindo identificar interações relevantes entre as variáveis operacionais. O lixiviado de Andradas apresentou resistência atípica à flotação, possivelmente devido à alta concentração de frações recalcitrantes que interferiram na adesão bolha-floco. A integração entre eletrocoagulação e flotação por ar dissolvido demonstrou potencial para reduzir a carga poluidora dos lixiviados, configurando-se como alternativa de pré-tratamento, como é o caso da remoção da DQO no lixiviado de Andradas através da combinação EC/FAD, cujo modelo de regressão é altamente significativo (p-valor=0,0001) com um R² maior que 81%. Contudo, a persistência de compostos orgânicos solúveis indica a necessidade de integração com processos complementares para o atendimento pleno aos padrões ambientais. | |
| dc.description.abstract2 | Landfill leachates exhibit high physicochemical complexity, characterized by high concentrations of organic matter, ammoniacal nitrogen, and recalcitrant compounds, which hinders their removal by conventional treatment processes. In this context, this thesis investigated the applicability of combining two physicochemical techniques — electrocoagulation (EC) and dissolved air flotation (DAF) — as a pretreatment stage for leachates generated at the landfills of Poços de Caldas and Andradas, in Minas Gerais. Initially, the leachates were collected and characterized regarding key chemical parameters, revealing high concentrations of COD and ammonia in both analyzed matrices. Subsequently, experimental electrocoagulation assays were conducted using aluminum electrodes, as well as dissolved air flotation experiments in a bench-scale flotation cell specifically developed for the study. Operational conditions were optimized via CCRD (Central Composite Rotational Design), evaluating the effects of variables such as pH, reaction time, electric current, and saturation pressure. The results showed distinct behaviors between the leachates. For the Poços de Caldas leachate, the statistical models showed higher significance, allowing the identification of relevant interactions between operational variables. The Andradas leachate exhibited atypical resistance to flotation, possibly due to the high concentration of recalcitrant fractions that interfered with bubble-floc adhesion. The integration between electrocoagulation and dissolved air flotation demonstrated potential to reduce the pollutant load of the leachates, proving to be a viable pretreatment alternative, as seen in the COD removal for the Andradas leachate through the EC/DAF combination, whose regression model is highly significant (p-value=0.0001) with an R² greater than 81%. However, the persistence of soluble organic compounds indicates the need for integration with complementary processes to fully meet environmental standards. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1784368 | |
| dc.description.physical | 185 | |
| dc.description.sponsorship | Não recebeu apoio/financiamento | |
| dc.identifier.credential | 2022.1.227.009 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/7979063304544915 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/7617342488919133 | |
| dc.identifier.lattesCoadvisor | http://lattes.cnpq.br/8941991804018046 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3412 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Poços de Caldas | |
| dc.publisher.course | Doutorado em Ciências Ambientais | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia Sanitária::Saneamento Básico::Resíduos Sólidos, Domésticos e Industriais | |
| dc.subject.en | Landfill leachate | |
| dc.subject.en | Electrocoagulation | |
| dc.subject.en | Dissolved air flotation | |
| dc.subject.en | Central composite rotational design (CCRD) | |
| dc.subject.en | Wastewater treatment | |
| dc.subject.pt-BR | Lixiviado de aterro | |
| dc.subject.pt-BR | Eletrocoagulação | |
| dc.subject.pt-BR | Flotação por ar dissolvido | |
| dc.subject.pt-BR | Delineamento composto central rotacional (DCCR) | |
| dc.subject.pt-BR | Tratamento de efluentes | |
| dc.title | Combinação das técnicas de eletrocoagulação e flotação por ar dissolvido no pré-tratamento de lixiviado de aterro sanitário | |
| dc.title.alternative | Combination of electrocoagulation and dissolved air flotation techniques in the pretreatment of landfill leachate | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese de Tiago Antônio Magalhães Filho.pdf
- Tamanho:
- 5.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
