Avaliação dos efeitos da inibição da histona desacetilase 6 em linhagens celulares de melanoma
dc.contributor.advisor | Gamero, Angel Mauricio Castro | |
dc.contributor.advisor-co1 | Aissa, Alexandre Ferro | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8175440685355450 | por |
dc.contributor.referee1 | Junior, Robson José De Oliveira | |
dc.contributor.referee2 | Dias, Marcos Vinicios Salles | |
dc.creator | Silva, João Marcos Oliveira Da. | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4430340080263632 | por |
dc.date.accessioned | 2022-12-29T18:11:09Z | |
dc.date.available | 2023-02-06 | por |
dc.date.issued | 2022-11-29 | |
dc.description.abstract | Malignant melanoma, among the types of skin cancer, has the highest number of deaths and a propensity for rapid progression. Several studies have shown that HDAC6 overexpression contributes to the development of melanoma and a worse prognosis for the patient. For this reason, this work aims to investigate the impact of HDAC6 inhibition in melanoma cell lines. We used three melanoma cell lines (CHL-1, WM1366 and SK-MEL-147) to evaluate the effects of HDAC6 inhibition with the WT-161 inhibitor, using cell viability assays, clonogenic capacity of the cells, apoptotic cell death, cell cycle and cell motility analyzes. As a response to WT-161 treatment, we found a decrease in proliferative and clonogenic capacity, a decrease in chemoresistance, an increase in the apoptotic population, a decrease in migratory/invasive capacity with an increase in adhesion capacity. We believe that by inhibiting HDAC6 we were able to elucidate part of a complex network that promotes and supports tumor progression. | eng |
dc.description.resumo | O melanoma maligno, dentro dos tipos de câncer de pele, possui maioridade de óbitos e uma propensão de rápida progressão. Diversos estudos têm evidenciado que a hiperexpressão de HDAC6 corrobora para o desenvolvimento do melanoma e um pior prognóstico para o paciente. Por essa razão este trabalho tem por objetivo averiguar o impacto da inibição de HDAC6 em linhagens de melanoma. Para isso, foram utilizadas três linhagens celulares de melanoma (CHL-1, WM1366 e SK-MEL-147) para avaliar os efeitos da inibição de HDAC6 com o inibidor WT-161, por meio de ensaios de análise de viabilidade celular, capacidade clonogênica, morte apoptótica, ciclo celular e motilidade celular. Como resposta ao tratamento de WT-161, constatamos diminuição da capacidade proliferativa e clonogênica, diminuição da quimiorresistência, um aumento da população apoptótica, uma diminuição da capacidade migratória/invasiva com um aumento da capacidade de adesão. Acreditamos que por meio da inibição da HDAC6 conseguimos elucidar parte de uma complexa rede que promove e corrobora para a progressão tumoral. | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | SILVA, João Marcos Oliveira da.. Avaliação dos efeitos da inibição da histona desacetilase 6 em linhagens celulares de melanoma. 2022. 107 f. Dissertação (Mestrado em Biociências Aplicada à Saúde) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2022. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/2138 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biomédicas | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biociências Aplicada à Saúde | por |
dc.rights | Acesso Embargado | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | HDAC6 | por |
dc.subject | WT-161 | por |
dc.subject | Melanoma | por |
dc.subject | Câncer | por |
dc.subject | Quimiorresistência | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
dc.title | Avaliação dos efeitos da inibição da histona desacetilase 6 em linhagens celulares de melanoma | pt-BR |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de João Marcos Oliveira da Silva..pdf
- Tamanho:
- 2.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.94 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: