Reaproveitamento de rejeito de SiO₂ em cadeia produtiva sustentável: uma revisão sob a ótica da economia circular
| dc.contributor.advisor | Reis, Vilson Carlesso dos | |
| dc.contributor.author | Santos, Gabriel Gomes | |
| dc.contributor.author | Ramos, Gabriel Lucas Pereira | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Kaio Vinicius de | |
| dc.contributor.referee | Roveri, Carolina Del | |
| dc.contributor.referee | Ancelmi, Matheus Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T13:25:45Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T13:25:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | |
| dc.description.abstract | Este Trabalho de Conclusão de Curso analisou o reaproveitamento de rejeitos ricos em dióxido de silício (SiO₂), com ênfase na cadeia do minério de ferro, sob a ótica da economia circular. A partir de revisão bibliográfica e de dados do Anuário Mineral Brasileiro (2019–2023), verificou-se que a mineração de ferro é a principal geradora de rejeitos com fração silicosa relevante, especialmente no Quadrilátero Ferrífero, onde grandes volumes são estocados em barragens e pilhas de rejeito, configurando importante passivo ambiental. A literatura consultada indicou que sandy tailings com teores entre 85% e 95% de SiO₂ apresentam características físico-químicas adequadas para uso em diferentes aplicações, como produção de areia artificial (ore-sand), agregados para concretos, argamassas, blocos, pré-moldados, camadas de pavimentação e ligantes alternativos, incluindo geopolímeros com resistências superiores a 40 MPa. Casos práticos, como a Fábrica de Blocos do Pico e a produção de areia sustentável em operações da Vale, evidenciam a possibilidade de destinar centenas de milhares de toneladas de rejeitos à construção civil, reduzindo a necessidade de extração de agregados naturais e a dependência de estruturas de contenção. Concluiu-se que os rejeitos silicosos, quando adequadamente caracterizados e processados, podem ser reinseridos em cadeias produtivas sustentáveis, contribuindo para a mitigação de impactos ambientais, a diminuição de passivos e o avanço da mineração em direção a um modelo mais circular. | |
| dc.description.abstract2 | This Undergraduate Thesis analyzed the reuse of silicon dioxide–rich (SiO₂) tailings, with emphasis on the iron ore supply chain, from the perspective of circular economy principles. Based on a literature review and data from the Brazilian Mineral Yearbook (2019–2023), it was found that iron ore mining is the main generator of tailings with a significant siliceous fraction, especially in the Quadrilátero Ferrífero region, where large volumes are stored in dams and tailings piles, representing a major environmental liability. The reviewed literature indicated that sandy tailings containing between 85% and 95% SiO₂ exhibit suitable physicochemical characteristics for different applications, such as the production of artificial sand (ore-sand), aggregates for concrete, mortars, blocks, precast elements, pavement layers, and alternative binders, including geopolymers with strengths exceeding 40 MPa. Practical cases, such as the Pico Block Factory and the production of sustainable sand in Vale’s operations, demonstrate the feasibility of allocating hundreds of thousands of tons of tailings to civil construction, reducing the need for natural aggregate extraction and decreasing reliance on containment structures. It is concluded that silica-rich tailings, when properly characterized and processed, can be reintegrated into sustainable production chains, contributing to the mitigation of environmental impacts, the reduction of liabilities, and the advancement of mining toward a more circular model. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1693877 | |
| dc.description.physical | 35 | |
| dc.identifier.credential | 2021.1.25.047 | |
| dc.identifier.credential | 2020.2.25.090 | |
| dc.identifier.credential | 2020.1.25.136 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3160 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Poços de Caldas | |
| dc.publisher.course | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | |
| dc.subject.en | Sandy tailings | |
| dc.subject.en | Silica-rich tailings | |
| dc.subject.en | Silica tailings | |
| dc.subject.en | Mining tailings | |
| dc.subject.en | Circular economy in mining | |
| dc.subject.en | Civil construction | |
| dc.subject.pt-BR | Rejeito de sílica | |
| dc.subject.pt-BR | Rejeitos de mineração | |
| dc.subject.pt-BR | Economia circular na mineração | |
| dc.subject.pt-BR | Construção civil | |
| dc.title | Reaproveitamento de rejeito de SiO₂ em cadeia produtiva sustentável: uma revisão sob a ótica da economia circular | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC de Gabriel Gomes Santos, Gabriel Lucas Pereira Ramos, Kaio Vinicius de Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 356.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- versão atualizada
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
