Testes assintóticos para detectar consenso multivariado em painéis sensoriais
dc.contributor.advisor | Ferreira, Eric Batista | |
dc.contributor.advisor-co1 | Dias, Adriana | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9965398009651936 | por |
dc.contributor.referee1 | Gomes, Davi Butturi | |
dc.contributor.referee2 | Ferreira, Daniel Furtado | |
dc.creator | Ferreira, Laís Brambilla Storti | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7234726629069856 | por |
dc.date.accessioned | 2017-03-03T23:49:23Z | |
dc.date.issued | 2016-12-16 | |
dc.description.abstract | The unidimensionality of a sensory panel is directly related to the panel consonance, i.e., a panel is considered unidimensional when assessors score in the same way a particular attribute. Due to the importance of the panel agreement to the reliability of sensory analysis panelists should be trained in order that they agree with each other regarding the characteristics of an attribute. In the literature several methods have been proposed to assess such agreement, although existing methods evaluate the marks for one attribute at a time, making the analysis slower. The objective of this study is to generalize the asymptotic test eigenvalues proposed by Ferreira (2008a), in order to infer about the multivariate consensus of sensory panels. From the generalization of the asymptotic test of eigenvalues it was possible to obtain four new test statistics. The evaluation of the tests was conducted via Monte Carlo simulation, in which were evaluated different scenarios resulting from the combination of the numbers of panelists (2, 5, 10 and 15), attributes (2, 5, 10 and 20), observations (10, 20, 30, 40, 50, 100 and 200) , degree of training of the sensory panel (0;1 ≥ p² ≥ 0;99) and the restriction n ≥ pq. Overall, analyzing the type I error and the power function of the tests, the test InvH2 was more efficient. | eng |
dc.description.resumo | A unidimensionalidade de um painel sensorial está diretamente relacionada com a consonância do mesmo, ou seja, um painel é considerado unidimensional quando os provadores pontuam da mesma forma um determinado atributo. Devido a importância da concordância do painel para a confiabilidade da análise sensorial os provadores devem ser treinados de modo que concordem entre si em relação às características deste atributo. Na literatura é possível encontrar métodos que vem sendo propostos para avaliar esta concordância, porém os métodos existentes avaliam as notas dadas pelos provadores para um atributo de cada vez, tornando a análise mais lenta. Assim, o objetivo deste trabalho é generalizar o teste assintótico de autovalores proposto por Ferreira (2008a), a fim de inferir sobre o consenso multivariado de painéis sensoriais. A partir da generalização do teste assintótico de autovalores foi possível obter quatro novas estatísticas de teste. A avaliação dos testes foi realizada via simulação Monte Carlo, na qual foram avaliados diferentes cenários resultantes da combinação dos números de provadores (2, 5, 10 e 15), atributos (2, 5, 10 e 20), observações (10, 20, 30, 40, 50, 100 e 200), grau de treinamento do painel sensorial (0;1 ≥ p² ≥ 0;99) e da restrição n ≥ pq. De maneira geral, analisando a taxa de erro tipo I e o poder dos testes, o teste InvH2 mostrou-se ser o mais eficiente. | por |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Laís Brambilla Storti. Testes assintóticos para detectar consenso multivariado em painéis sensoriais. 2016. 76 f. Dissertação (Mestrado em Estatística Aplicada e Biometria) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2016. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/910 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Estatística Aplicada e Biometria | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Análise multivariada | por |
dc.subject | Avaliação sensorial | por |
dc.subject | Analise de componentes principais. | por |
dc.subject.cnpq | ESTATISTICA::ANALISE MULTIVARIADA | por |
dc.title | Testes assintóticos para detectar consenso multivariado em painéis sensoriais | pt-BR |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de Laís Brambilla Storti Ferreira.pdf
- Tamanho:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.94 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: