Desenvolvimento do processo de beneficiamento do quartzo para obtenção de suas variedades gemológicas
| dc.contributor.advisor | Magalhães, Ana Olívia Barufi Franco de | |
| dc.contributor.author | Nunes, Thatiane Fernandes | |
| dc.contributor.referee | Lameiras, Fernando Soares | |
| dc.contributor.referee | Ancelmi, Matheus Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T00:05:20Z | |
| dc.date.available | 2025-09-26T00:05:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-01 | |
| dc.description.abstract | Com o aumento das buscas por alternativas viáveis de reaproveitamento de materiais, o presente trabalho descreve um estudo experimental focado no beneficiamento do quartzo hialino de rejeito mineral com objetivo de transformá-lo na variedade do quartzo green gold, visando aumentar seu valor mercado. Essa variedade, não encontrada naturalmente na natureza, possui cor amarelo esverdeado e é utilizada como material gemológico. O processo envolve o beneficiamento do material através da irradiação gama seguido do tratamento térmico, e a pesquisa buscou determinar as melhores condições de temperatura, tempo e dosagem de radiação para alcançar a coloração desejada desse quartzo. Para caracterizar as amostras antes e depois do tratamento, foram empregadas diversas técnicas analíticas, incluindo ICP OES, FTIR, DRX e Análise Térmica (TGA/DSC), além de fornecer contexto gemológico e geológico sobre o quartzo e suas variedades. O estudo foi realizado em duas etapas distintas. Na primeira etapa, as amostras foram padronizadas em tamanho e forma, para verificar se isso interfere na uniformidade da cor. Na etapa 2, as amostras foram beneficiadas em formas aleatórias. Os resultados indicaram que a padronização não interfere diretamente no alcance da cor, e que diferentes combinações de temperatura e tempo no tratamento térmico produzem variados graus de coloração. Com uma faixa de aquecimento entre 390ºC a 410ºC e tempo entre 12 e 15 minutos, os testes mostraram tons amarelos mais promissores, sendo mais sensíveis ao resultado do que a dosagem relacionada, uma vez que as mesmas não mostraram quaisquer padrões nos tratamentos. | |
| dc.description.abstract2 | With the increasing search for viable alternatives to reuse materials, this work describes an experimental study focused on the beneficiation of hialino quartz from mineral waste in order to transform it into the variety of quartz green gold, aiming to increase its market value. This variety, not found naturally in nature, is greenish yellow and is used as gemological material. The process involves processing the material through gamma irradiation followed by heat treatment, and the research sought to determine the best conditions of temperature, time and radiation dosage to achieve the desired color of this quartz. To characterize the samples before and after treatment, several analytical techniques were employed, including ICP OES, FTIR, XRD and Thermal Analysis (TGA/DSC), in addition to providing gemological and geological context on quartz and its varieties. The study was conducted in two distinct stages. In the first step, samples were standardized in size and shape to verify if this interferes with color uniformity. In step 2, the samples were treated in random ways. The results indicated that standardization does not directly interfere with color range, and that different combinations of temperature and time in heat treatment produce varying degrees of color. With a heating range between 390ºC to 410ºC and time between 12 and 15 minutes, the tests showed more promising yellow tones, being more sensitive to the result than the related dosage, since they did not show any patterns in the treatments. | |
| dc.description.physical | 92 | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG | |
| dc.identifier.credential | 2023.2.211.004 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/6807629067093113 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/5295379844411022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/2965 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Poços de Caldas | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Ciência e Engenharia Ambiental | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia Ambiental | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia Sanitária::Recursos Hídricos | |
| dc.subject.en | Quartz | |
| dc.subject.en | Gemology | |
| dc.subject.en | Beneficiation | |
| dc.subject.en | Gamma radiation | |
| dc.subject.en | Heat treatment | |
| dc.subject.pt-BR | Quartzo | |
| dc.subject.pt-BR | Gemologia | |
| dc.subject.pt-BR | Beneficiamento | |
| dc.subject.pt-BR | Radiação gama | |
| dc.subject.pt-BR | Tratamento térmico | |
| dc.title | Desenvolvimento do processo de beneficiamento do quartzo para obtenção de suas variedades gemológicas | |
| dc.type | Dissertação | 
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de Thatiane Fernandes Nunes.pdf
- Tamanho:
- 2.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
 Nenhuma Miniatura disponível 
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
