Espectrometria de massas com ionzação por spray a partir de partícula magnética utilizando copolímero magnético de acesso restrito para análise de tetraciclinas em leite
| dc.contributor.advisor | Figueiredo, Eduardo Costa de | |
| dc.contributor.author | Dias, Ana Clara Figueredo | |
| dc.contributor.referee | Lago, Ayla Campos do | |
| dc.contributor.referee | Paula, Ramon Alves de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T20:54:50Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T20:54:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-31 | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho foi desenvolvido um método para determinação de tetraciclinas em leite empregando a técnica de spray a partir de partículas magnética em espectrometria de massas (MPS-MS, do inglês Magnetic Particle Spray Mass Spectrometry). Foi realizada extração dispersiva em fase sólida de tetraciclina, oxitetraciclina e clortetraciclina utilizando copolímero magnético de acesso restrito (MRACP). O M-RACP foi sintetizado a partir de nanopartículas magnéticas, sendo ele um poli (ácido metacrílico-co-etilenoglicol dimetacrilato) magnético de acesso restrito. As etapas de síntese foram caracterizadas, demonstrando sucesso da síntese, utilizando microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia de infravermelho, analises térmicas, potencial zeta, raio-x e suscetibilidade magnética. O processo de adsorção prevê uma adsorção que pode seguir cinética de múltiplas ordens com possíveis alterações de mecanismos durante o processo, e adsorção em monocamada. A acetonitrila foi utilizada como solvente extrator e para isso um capilar foi colocado em contato com a sonda contendo o M-RACP em sua ponta inferior, de forma que a acetonitrila fosse dispensada nas nanopartículas sob uma alta voltagem. Utilizou-se 0,150 mL min-1 de solvente extrator e 0,5 mg de sorvente para cada analise, cujo tempo total foi de 1,2 min. As curvas analíticas foram lineares com R2>0,99. O limite de quantificação foi de 50 µg L-1 para os três analitos e os de detecção variaram de 30,74 a 46,12 µg L-1. A precisão e exatidão se mostraram satisfatórias (considerando a RDC 166/2017) e foram calculadas pelo desvio padrão relativo e erro relativo, respectivamente, dos ensaios intra e inter dias, nos calibradores baixos (50 µg L-1), médios (220 µg L-1) e altos (450 µg L-1), variando de 4,33 a 15,32% de precisão e -17,8 a 15,6% de exatidão. O método desenvolvido empregando a técnica MPS-MS juntamente com o M-RACP para a extração direta das tetraciclinas em leite mostrouse simples, fácil, rápido e vantajoso se comparado com outros trabalhos da literatura. Foi possível diminuir e otimizar as etapas de preparo de amostras para o leite, diminuindo erros pré-analíticos. Além disso, o método enquadrou-se como sustentável e está alinhado com os princípios da química verde. | |
| dc.description.abstract2 | In this work, a method was developed for the determination of tetracyclines in milk using the magnetic particle spray mass spectrometry (MPS-MS) technique. Dispersive solid-phase extraction of tetracycline, oxytetracycline, and chlortetracycline was performed using a magnetic restricted-access copolymer (M-RACP). M-RACP was synthesized from magnetic nanoparticles, a magnetic restricted-access poly(methacrylic acid-co-ethylene glycol dimethacrylate). The synthesis steps were characterized, demonstrating success at all stages, using scanning electron microscopy, infrared spectroscopy, thermal analysis, zeta potential, X-ray, and magnetic susceptibility. The adsorption process is predicted to follow multi-order kinetics with possible mechanistic changes during the process, and monolayer adsorption. Acetonitrile was used as the extracting solvent, and a capillary was placed in contact with the probe containing M-RACP at its lower tip, so that acetonitrile was dispensed onto the nanoparticles under high voltage. 0.150 mL min-1 of extracting solvent and 0.5 mg of sorbent were used for each analysis, with a total time of 1.2 min. The analytical curves were linear with R2>0.99. The limit of quantification was 50 µg L-1 for the three analytes, and the detection limits ranged from 30.74 to 46.12 µg L-1. Precision and accuracy were satisfactory (considering RDC 166/2017) and were calculated by the relative standard deviation and relative error, respectively, of the intraand inter-day assays, in the low (50 µg L-1), medium (220 µg L-1), and high (450 µg L-1) calibrators, ranging from 4.33 to 15.32% precision and -17.8 to 15.6% accuracy. The method developed using the MPS-MS technique together with M-RACP for the direct extraction of tetracyclines in milk proved to be simple, easy, fast, and advantageous compared to other studies in the literature. It was possible to reduce and optimize the sample preparation steps for milk, reducing pre-analytical errors. Furthermore, the method was classified as sustainable and is aligned with the principles of green chemistry. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1686861 | |
| dc.description.physical | 99 | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | |
| dc.identifier.credential | 2023.2.201.001 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/9819015829001124 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/8374275004798699 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3076 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Sede | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Farmacêuticas | |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Farmacêuticas | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde::Farmácia::Análise Toxicológica | |
| dc.subject.en | Ambient ionization | |
| dc.subject.en | Restricted access magnetic nanoparticles | |
| dc.subject.en | Dispersive solid phase extraction | |
| dc.subject.en | Magnetic particle spray in the mass spectrometer | |
| dc.subject.pt-BR | Ionização ambiente | |
| dc.subject.pt-BR | Nanopartículas magnéticas de acesso restrito | |
| dc.subject.pt-BR | Extração em fase sólida dispersiva | |
| dc.subject.pt-BR | Spray de partícula magnética no espectrômetro de massas | |
| dc.title | Espectrometria de massas com ionzação por spray a partir de partícula magnética utilizando copolímero magnético de acesso restrito para análise de tetraciclinas em leite | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO ANA CLARA ok corrigida.pdf
- Tamanho:
- 3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
