O paradoxo educacional brasileiro: uma análise dos desajustes entre qualificação e mercado de trabalho entre 2002 e 2022 via modelo ORU e regressão logística
| dc.contributor.advisor | Martins, Nildred Stael Fernandes | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Lais Aparecida | |
| dc.contributor.coadvisor | Silva, Ana Márcia Rodrigues da | |
| dc.contributor.referee | Miranda, Bernardo de Pádua Jardim de | |
| dc.contributor.referee | Brito, Danyella Juliana Martins de | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T18:33:38Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T18:33:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação analisa a relação entre escolaridade, alocação ocupacional e desigualdades no mercado de trabalho brasileiro entre 2002 e 2022, utilizando o modelo ORU (Overeducation, Required Education, Undereducation) combinado à estimação de regressões logísticas multinomiais aplicadas aos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) para os anos de 2002 e 2007 e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) para os anos de 2012, 2017 e 2022. O objetivo central é examinar em que medida a escolaridade dos trabalhadores influencia a probabilidade de estarem sobreeducados, subeducados ou adequadamente alocados em relação às exigências formais das ocupações, bem como avaliar os efeitos desse desajuste sobre a distribuição da força de trabalho e sobre padrões estruturais de desigualdade. A análise parte do problema do descompasso entre a rápida expansão educacional e a limitada transformação da estrutura produtiva, hipótese que sugere uma absorção desigual do capital humano no mercado de trabalho. Os resultados indicam que a expansão da escolaridade reduziu a subeducação, mas ampliou a sobreeducação, especialmente entre mulheres, pretos, pardos, trabalhadores urbanos, domésticas e indivíduos empregados em ocupações informais ou de baixa qualificação. Observa-se também que trabalhadores com maior escolaridade enfrentam crescente probabilidade de sobreeducação, enquanto os rendimentos associados ao ensino superior apresentam sinais de estagnação. Os achados revelam que a má alocação do capital humano permanece como um fenômeno estrutural, limitando os retornos privados e sociais da educação e reforçando desigualdades históricas no mercado de trabalho brasileiro. | |
| dc.description.abstract2 | This research analyzes the relationship between schooling, occupational allocation, and inequality in the Brazilian labor market between 2002 and 2022, using the ORU model (Overeducation, Required Education, Undereducation) combined with multinomial logistic regression estimated with microdata from the National Household Sample Survey (PNAD). The main objective is to examine to what extent workers’ educational levels influence the probability of being overeducated, undereducated, or adequately matched to the formal educational requirements of their occupations, as well as to evaluate how this mismatch shapes the distribution of the workforce and reinforces structural inequalities. The analysis departs from the problem of the imbalance between accelerated educational expansion and the limited transformation of the productive structure, a context that restricts the absorption of qualified workers into compatible occupations. The results indicate that the expansion of schooling reduced undereducation but increased overeducation, particularly among women, Black and Brown workers, urban workers, domestic workers, and individuals employed in informal or low-skilled occupations. The findings also show that individuals with higher levels of education face a rising probability of overeducation, while the earnings associated with higher education exhibit signs of stagnation. Overall, the results reveal that the misallocation of human capital remains a structural phenomenon in Brazil, limiting both private and social returns to education and reproducing historical inequalities within the labor market. | |
| dc.description.additionalinformation | Código verificador 1688990. Código CRC EA57C140. | |
| dc.description.physical | 129 | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | |
| dc.identifier.credential | 2023.1.224.009 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/9533019432055874 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/8326248440838147 | |
| dc.identifier.lattesCoadvisor | http://lattes.cnpq.br/5228639487159834 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3306 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Varginha | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Economia | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.subject.en | Education | |
| dc.subject.en | Development | |
| dc.subject.en | Human Capital | |
| dc.subject.en | Brazil | |
| dc.subject.pt-BR | Educação | |
| dc.subject.pt-BR | Desenvolvimento | |
| dc.subject.pt-BR | Capital Humano | |
| dc.subject.pt-BR | Brasil | |
| dc.title | O paradoxo educacional brasileiro: uma análise dos desajustes entre qualificação e mercado de trabalho entre 2002 e 2022 via modelo ORU e regressão logística | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de Lais Aparecida Ferreira.pdf
- Tamanho:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
