Avaliação da atividade antimicrobiana de fungos endofíticos de Commelina communis
| dc.contributor.advisor | Ikegaki, Masaharu | |
| dc.contributor.author | Tokunaga, Débora Mayuri | |
| dc.contributor.coadvisor | Aniceto, Hillary Ananda Gonçalves | |
| dc.contributor.referee | Bruzadelli, Rafaela Franco Dias | |
| dc.contributor.referee | Marin, Johan Mateo Rios | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T16:44:28Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09T16:44:28Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-03 | |
| dc.description.abstract | A resistência aos antibióticos tem se tornado uma pauta de grande relevância em relação à saúde pública mundial, visto que há um aumento da dificuldade do tratamento das infecções e consequente encarecimento dos custos médicos. Diante disso, o presente estudo propõe explorar a biodiversidade brasileira, em especial os endófitos de Commelina communis, uma espécie vegetal de ampla distribuição e conhecido uso tradicional, para descoberta de novos compostos com potencial antimicrobiano. Para isso, 90 fragmentos foliares previamente desinfetados foram inoculados em meio Ágar Batata Dextrose, obtendo-se 45 fragmentos colonizados e destes, 20 isolados fúngicos purificados, o que corresponde a uma frequência de isolamento de 50%. A atividade antimicrobiana foi triada pelo método de ágar em bloco frente aos patógenos Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis e Candida tropicalis. Os resultados revelaram que 90% (n=18) dos isolados inibiram o crescimento de S. aureus, e 95% (n=19) inibiram E. coli, com halos de até 30,5 mm. Em contraste, nenhum isolado apresentou atividade fungicida frente às leveduras do gênero Candida. Este perfil de atividade sugere uma ação direcionada a alvos exclusivamente bacterianos. A ausência de atividade fungicida contra as leveduras testadas reforça a especificidade antibacteriana dos compostos, embora testes de citotoxicidade sejam necessários para avaliar sua segurança farmacológica. Este trabalho contribui para o conhecimento da microbiota endofítica de C. communis e reforça o valor da biodiversidade brasileira na prospecção de novos antimicrobianos sustentáveis. | |
| dc.description.abstract2 | Antibiotic resistance has become an issue of great relevance to global public health, given the increasing difficulty in treating infections and the consequent rise in medical costs. In light of this, the present study aims to explore Brazilian biodiversity, particularly the endophytes of Commelina communis, a widely distributed plant species with known traditional use for the discovery of new compounds with antimicrobial potential. For this purpose, 90 previously surface-disinfected leaf fragments were inoculated on Potato Dextrose Agar, yielding 45 colonized fragments, from which 20 purified fungal isolates were obtained, corresponding to an isolation frequency of 50%. Antimicrobial activity was screened by the agar plug diffusion method against the pathogens Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis, and Candida tropicalis. The results revealed that 90% (n = 18) of the isolates inhibited the growth of S. aureus, and 95% (n = 19) inhibited E. coli, with inhibition zones reaching up to 30.5 mm. In contrast, no isolate exhibited antifungal activity against any of the Candida yeasts tested. This activity profile suggests an action directed at exclusively bacterial targets. The absence of antifungal activity against the tested yeasts reinforces the antibacterial specificity of the compounds, although cytotoxicity tests are necessary to assess their pharmacological safety. This work contributes to the knowledge of the endophytic microbiota of C. communis and reinforces the value of Brazilian biodiversity in the prospection of new sustainable antimicrobials. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1835543 | |
| dc.description.physical | 36 | |
| dc.identifier.credential | 2021.2.06.002 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3610 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Sede | |
| dc.publisher.course | Ciências Biológicas (Licenciatura) | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas::Microbiologia::Microbiologia Aplicada | |
| dc.subject.en | Natural products | |
| dc.subject.en | Endophytes | |
| dc.subject.en | Microbial resistance | |
| dc.subject.pt-BR | Produtos naturais | |
| dc.subject.pt-BR | Endófitos | |
| dc.subject.pt-BR | Commelina communis | |
| dc.subject.pt-BR | Resistência microbiana | |
| dc.title | Avaliação da atividade antimicrobiana de fungos endofíticos de Commelina communis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
