Incêndios severos reduzem a resiliência de florestas na Amazônia
| dc.contributor.advisor | Hasui, Érica | |
| dc.contributor.author | Barbosa, Vinícius Munhoz | |
| dc.contributor.coadvisor | Maure, Lucas Andrigo | |
| dc.contributor.referee | Anderson, Liana Oighenstein | |
| dc.contributor.referee | Hirota, Marina | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T19:50:54Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T19:50:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-02 | |
| dc.description.abstract | As florestas tropicais apresentam certa capacidade de regeneração após distúrbios. No entanto, incêndios – que não fazem parte dos elementos naturais desse ecossistema –, especialmente os de alta severidade, ameaçam a capacidade das florestas de resistir à perturbações. Neste estudo, investigamos como a severidade do fogo influencia a resiliência florestal no arco do desmatamento no ecótono da Floresta Amazônica com o Cerrado brasileiros. Utilizando séries temporais do índice Kernel Normalized Difference Vegetation Index (kNDVI) (2001–2020), calculamos o coeficiente de autocorrelação do modelo regressivo de primeira ordem (AR(1)) como métrica de resiliência. Essa abordagem permitiu comparar áreas queimadas e não queimadas antes e depois dos incêndios, possibilitando medir a resiliência ao fogo nos períodos pré e pós-fogo. Para avaliar a severidade dos incêndios, utilizamos o Índice de Queimada Normalizada (NBR). A severidade foi calculada pela diferença de NBR entre os anos de 2009 e 2011, resultando no Delta NBR (dNBR). Empregamos modelos lineares e polinomiais para identificar como a severidade afeta a regeneração da floresta. Os resultados indicaram que áreas queimadas apresentaram uma redução significativa na resiliência, enquanto áreas não queimadas permaneceram estáveis. A severidade dos incêndios foi um fator determinante, apresentando uma relação não linear com a resiliência, sugerindo uma redução da resiliência à medida que a severidade aumenta. Esses resultados indicam que incêndios severos elevam o risco de transições irreversíveis como a conversão de florestas em ecossistemas abertos. Ressaltamos a urgência de políticas públicas que priorizem a prevenção de incêndios e a aproximação de florestas da Amazônia ao ponto de não retorno. | |
| dc.description.abstract2 | Tropical forests possess a certain capacity for regeneration following disturbances. However, fires—which are not part of the natural dynamics of these ecosystems—especially high-severity fires, threaten the forests’ ability to withstand perturbations. In this study, we investigated how fire severity influences forest resilience in the deforestation arc at the ecotone between the Amazon rainforest and the Brazilian Cerrado. Using time series of the Kernel Normalized Difference Vegetation Index (kNDVI) (2001–2020), we calculated the first-order autoregressive model (AR(1)) autocorrelation coefficient as a resilience metric. This approach allowed us to compare burned and unburned areas before and after fires, enabling the assessment of fire resilience in pre- and post-fire periods. To evaluate fire severity, we used the Normalized Burn Ratio (NBR). Severity was calculated as the difference in NBR between 2009 and 2011, resulting in the Delta NBR (dNBR). We employed linear and polynomial models to identify how severity affects forest regeneration. Results indicated that burned areas experienced a significant reduction in resilience, while unburned areas remained stable. Fire severity was a determining factor, showing a nonlinear relationship with resilience, suggesting a decline in resilience as severity increases. These findings indicate that severe fires increase the risk of irreversible transitions, such as the conversion of forests into open ecosystems. We highlight the urgent need for public policies that prioritize fire prevention and safeguard Amazonian forests from approaching a tipping point. | |
| dc.description.physical | 42 | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | |
| dc.identifier.credential | 2023.2.219.010 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/0180729641204176 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/5199415616762071 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/2996 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Sede | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Ambientais | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | |
| dc.subject.en | Ecological resilience | |
| dc.subject.en | Remote sensing applied to fire | |
| dc.subject.en | Ecological threshold | |
| dc.subject.en | Forest regeneration | |
| dc.subject.en | Forest ecology | |
| dc.subject.pt-BR | Resiliência ecológica | |
| dc.subject.pt-BR | Sensoriamento remoto aplicado ao fogo | |
| dc.subject.pt-BR | Limiar ecológico | |
| dc.subject.pt-BR | Regeneração florestal | |
| dc.subject.pt-BR | Ecologia florestal | |
| dc.title | Incêndios severos reduzem a resiliência de florestas na Amazônia | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_de_Vinicius_Munhoz_Barbosa.pdf
- Tamanho:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
