Fire disturbance and habitat loss shape dietary trait shifts in tropical forest bird communities through environmental filtering and limiting similarity
dc.contributor.advisor | Hasui, Érica | |
dc.contributor.author | Silva, Bianca Dinis da | |
dc.contributor.referee | Morante Filho, José Carlos | |
dc.contributor.referee | Pizo, Marco Aurélio | |
dc.date.accessioned | 2025-06-06T19:57:42Z | |
dc.date.available | 2025-06-06T19:57:42Z | |
dc.date.issued | 2025-02-26 | |
dc.description.abstract | Incêndios florestais e a perda de habitat são fatores-chave nas mudanças de biodiversidade em florestas tropicais, mas seus efeitos combinados sobre características funcionais ainda são pouco compreendidos. Neste estudo, investigamos como a severidade do fogo, a extensão queimada e a cobertura florestal afetam conjuntamente as características alimentares de aves em 15 paisagens da Mata Atlântica, no Brasil, cada uma contendo áreas pareadas de floresta queimada e não queimada (total de 30 unidades amostrais). As aves foram amostradas por meio de contagens por ponto padronizadas, e a composição funcional foi avaliada com base em dados contínuos de dieta, utilizando médias e variâncias ponderadas pela comunidade (CWM e CWV). As métricas foram calculadas com uma abordagem de reamostragem não paramétrica, e os efeitos das variáveis ambientais foram testados por meio de modelos lineares generalizados mistos (GLMMs). Nossos resultados mostram que tanto a média quanto a variabilidade das características alimentares foram afetadas pela perturbação causada pelo fogo, com respostas fortemente moduladas pela cobertura florestal. Observamos efeitos sinérgicos e não aditivos, especialmente nas interações entre severidade/extensão do fogo e cobertura de habitat. Sob alta severidade do fogo e baixa cobertura florestal, ocorreu convergência de características, com menor variabilidade no consumo de frutos, néctar e invertebrados, sugerindo forte filtragem ambiental. Essas condições favorecem espécies generalistas e reduzem a presença de especialistas associados a microhabitats estruturais complexos. Por outro lado, o consumo de sementes apresentou padrões opostos: tanto a média quanto a variância aumentaram em florestas queimadas, indicando maior diversidade de estratégias alimentares e possível atuação de processos como similaridade limitante. Esse padrão pode estar associado ao aumento na disponibilidade de sementes após o fogo, devido à regeneração de espécies pioneiras e herbáceas. Em paisagens com maior cobertura florestal, também foi observado aumento na variabilidade do consumo de invertebrados sob extensões moderadas de fogo, indicando que ambientes mais heterogêneos podem favorecer diferentes tipos de forrageamento. Em conjunto, nossos resultados indicam que processos de filtragem ambiental e divergência funcional não são mutuamente exclusivos, mas coexistem ao longo de gradientes de perturbação, dependendo do traço funcional analisado e do contexto da paisagem. Este estudo reforça o valor de abordagens baseadas em características para detectar respostas ecológicas além da simples contagem de espécies, revelando mecanismos mais profundos de montagem de comunidades. Destacamos, ainda, a importância de integrar estratégias de manejo do fogo com a conservação da cobertura florestal para promover a resiliência funcional das comunidades em florestas tropicais propensas a incêndios. | |
dc.description.abstract2 | Fire and habitat loss are major drivers of biodiversity change in tropical forests, yet their combined effects on functional traits remain poorly understood. We investigated how fire severity, fire extent, and forest cover jointly influence bird dietary traits across 15 Atlantic Forest landscapes in Brazil, each containing paired burned and unburned forest sites (30 sampling units total). Birds were surveyed using standardized point count methods, and trait composition was evaluated through community-weighted means (CWM) and variances (CWV) of continuous dietary data, calculated with a nonparametric bootstrapping approach. We used generalized linear mixed models (GLMMs) to test the effects of fire and forest cover on trait metrics. Both CWM and CWV were influenced by fire disturbance, with responses strongly modulated by forest cover, revealing synergistic, non-additive effects. Trait convergence—such as reduced variability in fruit, nectar, and invertebrate consumption—was observed under high fire disturbance and low forest cover, suggesting strong environmental filtering. In contrast, increased trait variance in seed consumption in burned forests pointed to limiting similarity under enhanced post-fire resource diversity. These findings show that filtering and divergence are not mutually exclusive but coexist along disturbance gradients, depending on trait and landscape context. Our results highlight the value of trait-based approaches to detect functional responses beyond species richness and reinforce the need to integrate fire management with habitat conservation to maintain ecological resilience in fire-prone tropical forests. | |
dc.description.physical | 47 | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | |
dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/0180729641204176 | |
dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/1389030523973261 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/2897 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher.campi | Sede | |
dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Ambientais | |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas::Ecologia | |
dc.subject.en | Atlantic forest | |
dc.subject.en | Avian | |
dc.subject.en | Landscape | |
dc.subject.en | Fire ecology | |
dc.subject.en | Trait-based responses | |
dc.subject.pt-BR | Mata Atlântica | |
dc.subject.pt-BR | Aves | |
dc.subject.pt-BR | Paisagem | |
dc.subject.pt-BR | Ecologia do fogo | |
dc.subject.pt-BR | Respostas baseadas e em características | |
dc.title | Fire disturbance and habitat loss shape dietary trait shifts in tropical forest bird communities through environmental filtering and limiting similarity | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Dissertação de Bianca Dinis da Silva.pdf
- Tamanho:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: