Análise comparativa entre dados operacionais reais e resultados de simulação com avaliação da eficiência energética para evaporadores de uma refinaria de açúcar
| dc.contributor.advisor | Martins, Jaqueline Costa | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Ian Félix de | |
| dc.contributor.author | Junior, Roberto Félix de Souza | |
| dc.contributor.coadvisor | Oliveira, Flávio Augusto Dias de | |
| dc.contributor.referee | Rodrigues, Marcos Vinícius | |
| dc.contributor.referee | Lodi, Leandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T16:34:19Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T16:34:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-30 | |
| dc.description.abstract | Na indústria sucroalcooleira, a otimização dos sistemas térmicos é um fator decisivo para a redução de custos operacionais e o aumento da competitividade de mercado, onde a máxima eficiência energética reflete diretamente em ganhos econômicos substanciais. Este trabalho apresenta uma análise comparativa entre dados operacionais reais de uma estação de evaporação de múltiplos efeitos de uma refinaria de açúcar e resultados de simulações executadas nos softwares DWSIM e Aspen Plus v14. O objetivo foi avaliar os desvios existentes entre os dados operacionais e resultados de simulação, além de diagnosticar a eficiência energética do sistema. Os modelos utilizados nas simulações apresentaram excelente desempenho estatístico global, com erro percentual absoluto médio (MAPE) de 2,85% para o DWSIM e de 5,23% para o Aspen Plus. As maiores discrepâncias ocorreram nas correntes de vapor de aquecimento e no vapor gerado no primeiro efeito, com desvios de até 23,06%, devido à complexidade físico-química do caldo de cana em comparação com soluções puras. Conclui-se que ambos os softwares são ferramentas robustas e confiáveis para o mapeamento térmico, diagnóstico operacional e proposição de melhorias energéticas. | |
| dc.description.abstract2 | In the sugar-energy industry, the optimization of thermal systems is a decisive factor for reducing operational costs and increasing market competitiveness, where maximum energy efficiency reflects directly in substantial economic gains. This study provides a comparative analysis between plant operational data from a multiple-effect evaporation system in a sugar refinery and simulations performed using DWSIM and Aspen Plus v14. The objective was to evaluate the existing deviations between operational data and simulated outputs, in addition to assessing the system´s energy efficiency. The models exhibited overall robust statistical performance, with a Mean Absolute Percentage Error (MAPE) of 2.85% for DWSIM and 5.23% for Aspen Plus. The most significant discrepancies (up to 23.06%) occurred in the heating steam and first effect vapor mass balances, attributed to the complex physicochemical properties of sugarcane juice compared to pure solutions. The results demonstrate that both simulators are robust and reliable tools for thermal mapping, and energy optimization in the sugar-energy industry. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1829706, código CRC 4C6C79D1 | |
| dc.description.physical | 62 | |
| dc.identifier.credential | 2019.2.36.007 | |
| dc.identifier.credential | 2019.2.36.010 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3587 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Poços de Caldas | |
| dc.publisher.course | Engenharia Química | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia Química::Operações Industriais e Equipamentos para Engenharia Química::Operações de Separação e Mistura | |
| dc.subject.en | Multiple-effect evaporation | |
| dc.subject.en | Simulation | |
| dc.subject.en | Energy efficiency | |
| dc.subject.en | Dwsim | |
| dc.subject.en | Aspen plus | |
| dc.subject.pt-BR | Evaporação de múltiplos efeitos | |
| dc.subject.pt-BR | Simulação | |
| dc.subject.pt-BR | Eficiência energética | |
| dc.subject.pt-BR | Dwsim | |
| dc.subject.pt-BR | Aspen plus | |
| dc.title | Análise comparativa entre dados operacionais reais e resultados de simulação com avaliação da eficiência energética para evaporadores de uma refinaria de açúcar | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC de Ian Félix de Oliveira e Roberto Félix de Souza Júnior
- Tamanho:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
