Resistência microbiana ao paraquat: estudo com cepas isoladas de solos impactados por agrotóxicos
| dc.contributor.advisor | Brucha, Gunther | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Laura Vitti do | |
| dc.contributor.coadvisor | Zampieri, Bruna Del Busso | |
| dc.contributor.referee | Carneiro, Romero Francisco Vieira | |
| dc.contributor.referee | Moura, Rafael Brito de | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T18:08:26Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T18:08:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-17 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo investigou a resistência microbiana ao herbicida paraquat proveniente de solos agrícolas submetidos a sistema de cultivos convencionais e com usos diversos, visando isolar e caracterizar cepas bacterianas com potencial para biorremediação. Foram coletadas amostras de solo de quatro áreas distintas (campo de golfe, cultivo de café, cultivo de batata e cultivo de eucalipto) em 2024. O processo de enriquecimento microbiano foi realizado em meio líquido contendo paraquat (50 mg/L) como única fonte de carbono, seguido pelo isolamento em meio sólido. Foram identificadas 11 cepas bacterianas distintas. Testes de crescimento em presença de paraquat (50 mg/L) demonstraram a capacidade de proliferação de todas as cepas, com destaque para G3 (campo de golfe) e B2 (cultivo de batata) que apresentaram os crescimentos mais robustos. A determinação da Concentração Mínima Inibitória (CMI) revelou alta tolerância ao herbicida, com G3 e E1 (eucalipto) exibindo as maiores CMIs (350 mg/L e 300 mg/L, respectivamente).Foram identificadas 11 cepas, com predominância do gênero Bacillus (oito cepas), além de Cellulosimicrobium sp., Lysinibacillus sp. e uma "bactéria não cultivada". A ubiquidade e versatilidade metabólica de Bacillus spp. reforçam seu potencial na biotransformação e degradação de herbicidas. Os resultados indicam que solos com diferentes históricos de uso e manejo, abrigam microrganismos adaptados ao paraquat, oferecendo um recurso promissor para o desenvolvimento de estratégias de biorremediação sustentáveis para ecossistemas contaminados por agroquímicos. | |
| dc.description.abstract2 | The present study investigated microbial resistance to the herbicide paraquat in agricultural soils subjected to conventional cultivation systems with diverse land uses, aiming to isolate and characterize bacterial strains with potential for bioremediation. Soil samples were collected in 2024 from four distinct areas (golf course, coffee plantation, potato field, and eucalyptus plan- tation). Microbial enrichment was carried out in liquid medium containing paraquat (50 mg/L) as the sole carbon source, followed by isolation on solid medium. A total of 11 distinct bacterial strains were identified. Growth assays in the presence of paraquat (50 mg/L) demonstrated the proliferation capacity of all strains, with G3 (golf course) and B2 (potato field) showing the most robust growth. Determination of the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) revealed high herbicide tolerance, with G3 and E1 (eucalyptus plantation) exhibiting the highest MIC values (350 mg/L and 300 mg/L, respectively). Among the isolates, 11 strains were identified, predominantly belonging to the genus Bacillus (eight strains), along with Cellulosimicrobium sp., Lysinibacillus sp., and one “uncultured bacterium.” The ubiquity and metabolic versatility of Bacillus spp. highlight their potential in the biotransformation and degradation of herbicides. Overall, the results indicate that soils with different histories of use and management harbor microorganisms adapted to paraquat, providing a promising resource for the development of sustainable bioremediation strategies for ecosystems contaminated by agrochemicals | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI nº 1676427 | |
| dc.description.physical | 67 | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | |
| dc.identifier.credential | 2023.1.211.003 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/5800952648806599 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/0137789870777412 | |
| dc.identifier.lattesCoadvisor | http://lattes.cnpq.br/7695114899444751 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3023 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Poços de Caldas | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Ciência e Engenharia Ambiental | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia Ambiental | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.en | Microbial resistance | |
| dc.subject.en | Bioremediation | |
| dc.subject.en | Agricultural soils | |
| dc.subject.pt-BR | Paraquat | |
| dc.subject.pt-BR | Bacillus sp | |
| dc.subject.pt-BR | Resistência microbiana | |
| dc.subject.pt-BR | Biorremediação | |
| dc.subject.pt-BR | Solos agrícolas | |
| dc.title | Resistência microbiana ao paraquat: estudo com cepas isoladas de solos impactados por agrotóxicos | |
| dc.title.alternative | Microbial resistance to paraquat: a study with strains isolated from soils impacted by pesticides | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de Laura Vitti do Nascimento.pdf
- Tamanho:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
