Políticas públicas direcionadas à pessoa Idosa a partir da perspectiva da intersetorialidade : contexto das políticas de saúde e de assistência social de Alfenas/MG
dc.contributor.advisor | Pereira, Fernando Batista | |
dc.contributor.author | Rocha, Simone de Fátima Soares da | |
dc.contributor.referee | Pereira, Lidia Noronha | |
dc.contributor.referee | Santos, Sérgio Valverde Marques dos | |
dc.date.accessioned | 2025-06-13T19:27:12Z | |
dc.date.available | 2025-06-13T19:27:12Z | |
dc.date.issued | 2025-03-27 | |
dc.description.abstract | O envelhecimento da população brasileira resultou em mudanças no perfil demográfico e epidemiológico, gerando novas demandas que requerem respostas das políticas sociais. Assim, o objetivo do estudo foi analisar as Políticas Públicas direcionadas à promoção da saúde e da assistência social à população idosa do município de Alfenas/MG, a partir da compreensão dos profissionais de Serviço Social e Gestores locais, através da perspectiva da intersetorialidade. Metodologicamente é uma pesquisa qualitativa com caráter descritivo exploratório. O estudo foi desenvolvido em Alfenas, localizado na região sul de Minas Gerais. Participaram do estudo quinze profissionais de serviço social e sete gestores atuantes nas Políticas de Saúde e de Assistência Social. Foram incluídos profissionais e gestores que atuam em serviços que atendem direta ou indiretamente à população idosa das secretarias de Assistência Social e de Saúde, hospital e Instituição de Longa Permanência. Além destes, também foram incluídos profissionais de serviço social que atuam em outras frentes nas políticas de saúde e de assistência social no atendimento à pessoa idosa no município, mas sem que haja qualquer associação com a questão institucional. Os dados foram produzidos por meio de entrevista semiestruturada e aplicação de questionário. A análise dos dados seguiu os passos da Análise de Conteúdo, segundo Bardin (1977). A análise permitiu traçar o perfil dos entrevistados e desenvolver as categorias. Com relação aos dados coletados nas entrevistas, os participantes destacaram que, para uma intersetorialidade eficiente no enfrentamento dos problemas sociais, é necessário investir em formação continuada, promover mudanças nos valores e concepções e garantir o envolvimento dos gestores com vistas a uma construção coletiva. Os entrevistados apontaram diversos obstáculos que dificultam o atendimento à população idosa no município e sua perspectiva com a intersetorialidade. Também mencionaram o descompasso entre as diretrizes do SUS e do SUAS, e a realidade prática como desafios da intersetorialidade. O estudo evidenciou que, apesar dos avanços legislativos, a implementação prática da intersetorialidade ainda não é efetiva. De maneira geral, o estudo proporcionou aos participantes uma reflexão sobre as políticas públicas implementadas no município, suas limitações, potencialidades e desafios para a concretização da intersetorialidade | |
dc.description.abstract2 | The aging of the Brazilian population has resulted in changes in the demographic and epidemiological profile, generating new demands that require social policy responses. Thus, the objective of the study was to analyze the Public Policies directed to health promotion and social assistance to the elderly population of the city of Alfenas/MG, from the understanding of Social Service professionals and local managers, through the perspective of intersectoriality. Methodologically it is a qualitative research with exploratory descriptive character. The study was developed in Alfenas, located in the southern region of Minas Gerais. Fifteen social service professionals and seven managers working in health and social assistance policies participated in the study. We included professionals and managers who work in services that directly or indirectly serve the elderly population of the departments of Social Assistance and Health, hospital and long-term institution. In addition to these, social service professionals who work on other fronts in health and social assistance policies in the care of the elderly in the municipality were also included, but without any association with the institutional issue. The data were produced through semi-structured interview and questionnaire application. Data analysis followed the steps of Content Analysis, according to Bardin (1977). The analysis allowed to trace the profile of the interviewees and develop categories. Regarding the data collected in the interviews, the participants highlighted that, for an efficient intersectoriality in facing social problems, it is necessary to invest in continuous training, promote changes in values and conceptions and ensure the involvement of managers with a view to collective construction. The interviewees pointed out several obstacles that hinder the care of the elderly population in the municipality and its perspective with intersectoriality. They also mentioned the mismatch between the guidelines of SUS and SUAS, and the practical reality as challenges of intersectoriality. The study showed that, despite legislative advances, the practical implementation of intersectoriality is not yet effective. In general, the study provided participants with a reflection on the public policies implemented in the municipality, its limitations, potential and challenges for the implementation of intersectoriality | |
dc.description.physical | 156 | |
dc.description.sponsorship | Não recebeu apoio/financiamento | |
dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/9306064425709874 | |
dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/3655593621929843 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/2909 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher.campi | Campus Varginha | |
dc.publisher.course | Mestrado em Gestão Pública e Sociedade | |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Sociedade | |
dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas::Administração::Administração Pública::Política e Planejamento Governamentais | |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas::Ciência Política::Políticas Públicas | |
dc.subject.en | Public policies | |
dc.subject.en | Elderly people | |
dc.subject.en | Intersectoriality | |
dc.subject.en | Health promotion | |
dc.subject.en | Social assistance | |
dc.subject.pt-BR | Políticas públicas | |
dc.subject.pt-BR | Pessoa idosa | |
dc.subject.pt-BR | Intersetorialidade | |
dc.subject.pt-BR | Promoção da saúde | |
dc.subject.pt-BR | Assistência social | |
dc.title | Políticas públicas direcionadas à pessoa Idosa a partir da perspectiva da intersetorialidade : contexto das políticas de saúde e de assistência social de Alfenas/MG | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de Simone de Fatima Soares da Rocha.pdf
- Tamanho:
- 4.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: