Emprego de silica gel ionicamente impressa como extrator em fase sólida em sistema de análise em fluxo para determinação de cobalto por espectrofotometria
| dc.contributor.advisor | Tarley, César Ricardo Teixeira | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9803419937796467 | por |
| dc.contributor.author | Fernandes, Fernanda Fantin | |
| dc.contributor.referee1 | Moreira, Altair Benedito | |
| dc.contributor.referee2 | Siqueira, Maria Elisa Pereira Bastos De | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3192119340361250 | por |
| dc.date.accessioned | 2015-05-21T23:56:24Z | |
| dc.date.issued | 2009-08-08 | |
| dc.description.abstract | The present work describes the development of analytical method based on solid phase flow preconcentration of cobalt ions with further determination by spectrophotometry. Modified silica gel with 2-aminoethyl-3- aminobutylmethyldimethoxysilane (AAMDMS) and ionically imprinted with Co2+ ions (ISG) was employed as solid adsorbent. The flow preconcentration system is based on cationic retention of cobalt in a mini-column filled with ISG, with further elution with 0.5 mol L-1 HNO3. The cobalt ions eluted react subsequently with the complexant 1- (2-pyridylazo)-2-naphthol (PAN), forming a green complex detected spectrophotometrically at 575 nm. The optimized conditions were: sample pH (9.2); buffer (amoniacal) concentration of the sample (0.01 mol L-1), surfactant (SLS) concentration (3.0 mmol L-1); flow rate preconcentration (9.0 mL min-1); buffer solution concentration of PAN (0.75 mol L-1); PAN concentration (100 mmol L-1), pH of PAN solution (10.2); length of reaction coil (225 cm), total elution flow rate (7.0 mL min-1). The selectivity of ISG towards cobalt ions was attested by the constant selectivity for K'(KSGI / Kblank), yielding values of 10.9 and 10.2 for (KSGI / K functionalized silica) and (KSGI / Ksilica gel), respectively in the Co2+/Ni2+ system. For the system Co2+/Cu2+ the values were 6.4 and 11.4. Moreover, interference testing was performed by binary solutions containing different cobalt:interferent proportions [1:1, 1:10, 1:100 (m/m)]. The evaluated ions were Ni+2, Cu +2, Fe2+, Pb+2, Cd+2, Mn +2, Zn +2, Cr+3, and except by zinc, in 1:1 proportion no interference was observed. The precision (n=10, repeatability) for the standards 10.0 and 90.0 μg L-1 yield relative standard deviation of 2.63 and 1.5%, respectively. The method showed the respective detection and quantification limits of 0.51 and 1.71 μg L-1 and a preconcentration factor of 7.21. The proposed method was applied in water samples, urine and certified reference material. | eng |
| dc.description.resumo | O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um método analítico baseado na pré-concentração em fase sólida em fluxo de íons cobalto com posterior determinação por espectrofotometria. Como adsorvente sólido empregou-se a sílica gel modificada com 2-aminoetil-3-aminobutilmetildimetoxisilano (AAMDMS) e impressa ionicamente com o íon Co+2 (SGI). O sistema de pré-concentração em fluxo é baseado na retenção catiônica dos íons cobalto em uma mini-coluna preenchida com SGI, com conseqüente eluição com HNO3 0,5 mol L-1. Os íons cobalto eluídos reagem posteriormente com o complexante 1-(2-piridilazo)-2-naftol (PAN), formando um complexo de cor verde detectado espectrofotometricamente em 575 nm. As condições otimizadas foram: pH da amostra (9,2); concentração do tampão (amoniacal) da amostra (0,01 mol L-1); concentração do surfactante (LSS) (3,0 mmol L-1); vazão de pré-concentração (9,0 mL min-1); concentração do tampão (amoniacal) da solução do PAN (0,75 mol L-1); concentração do PAN (100 mmol L-1); pH da solução do PAN (10,2); comprimento da bobina reacional (225 cm); vazão total de eluição (7,0 mL min-1). A seletividade da SGI frente os íons cobalto foi atestada por meio da constante de seletividade relativa K’(KSGI/Kbranco), rendendo valores de 10,9 e 10,2 para (KSGI/ K sílica funcionalizada) e (KSGI/ Ksílica gel), respectivamente no sistema Co2+/Ni2+. Para o sistema Co2+/Cu2+ os valores encontrados foram 6,4 e 11,4. Além disso, foi realizado teste de interferência por meio de soluções binárias contendo diferentes proporções cobalto:interferente [1:1, 1:10, 1:100 (m/m)]. Os íons avaliados foram Ni2+, Cu2+, Fe2+, Pb2+, Cd2+, Mn2+, Zn2+, Cr3+ e, com exceção do íon zinco, na proporção 1:1 nenhum interferência foi observada. A precisão (n=10, repetibilidade) para os padrões de 10,0 e 90,0 μg L-1 rendeu desvios padrão relativos de 2,63 e 1,5%, respectivamente. O método apresentou os respectivos limites de detecção e quantificação de 0,51 e 1,71 μg L-1 e um fator de pré-concentração de 7,21 vezes. O método proposto foi aplicado em amostras de água, urina e material certificado de referência. | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | FERNANDES, Fernanda Fantin. Emprego de silica gel ionicamente impressa como extrator em fase sólida em sistema de análise em fluxo para determinação de cobalto por espectrofotometria. 2009.105 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal de Alfenas,Alfenas, MG, 2009 . | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/280 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Farmacêuticas | por |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas | por |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Silica gel | por |
| dc.subject | Espectrofotometria | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
| dc.title | Emprego de silica gel ionicamente impressa como extrator em fase sólida em sistema de análise em fluxo para determinação de cobalto por espectrofotometria | pt-BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | por |
| eperson.lastname | Fernandes, Fernanda Fantin |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de Fernanda Fantin Fernandes.pdf
- Tamanho:
- 3.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.94 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
