Análise espaço temporal da demanda e do perfil dos usuários do serviço de Cata-Treco de resíduos volumosos em Poços de Caldas - MG
| dc.contributor.advisor | Tiezzi, Rafael de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Myllena Isabella Gonçalves | |
| dc.contributor.referee | Menezes, Paulo Henrique Bretanha Junker | |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Fábio Ribeiro de | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T21:21:20Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T21:21:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-09 | |
| dc.description.abstract | A gestão de resíduos sólidos urbanos constitui um dos principais desafios das cidades contemporâneas, especialmente diante do crescimento populacional, da intensificação dos padrões de consumo e das limitações operacionais dos serviços públicos. Nesse contexto, os resíduos volumosos destacam-se por suas especificidades logísticas e pelo elevado potencial de descarte irregular. O presente estudo tem como objetivo analisar a demanda e o perfil socioeconômico dos usuários do serviço de Cata-Treco no município de Poços de Caldas (MG), a partir da integração entre dados operacionais e variáveis censitárias. A pesquisa baseou-se em registros de solicitações do serviço no período de 2021 a 2024, espacializados por setor censitário com o uso de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), e cruzados com indicadores de renda e alfabetização. Foram aplicadas análises estatísticas e espaciais para identificar padrões de distribuição da demanda e possíveis correlações com características socioeconômicas. Os resultados evidenciam que a utilização do serviço não ocorre de forma homogênea no território, concentrando-se em setores urbanos com renda baixa a intermediária. Observou-se baixa utilização tanto em áreas de extrema vulnerabilidade quanto em setores de alta renda, indicando que fatores como padrão de consumo, acesso à informação e alternativas de descarte influenciam diretamente a demanda. Verificou-se ainda uma relação inversa entre analfabetismo e uso do serviço, sugerindo que níveis mais elevados de escolaridade favorecem o acesso e a utilização do Cata-Treco. Além disso, a análise espacial revelou padrões persistentes ao longo do tempo, com concentração de solicitações em áreas específicas, evidenciando a existência de condicionantes estruturais. Conclui-se que a demanda pelo serviço está associada a fatores socioeconômicos e territoriais, e não apenas à necessidade potencial da população. Os achados reforçam a importância da incorporação de análises socioespaciais no planejamento da gestão de resíduos sólidos, contribuindo para a otimização dos serviços, a alocação mais eficiente de recursos e a promoção de maior equidade no acesso às políticas públicas. | |
| dc.description.abstract2 | Municipal solid waste management represents one of the major challenges faced by contemporary cities, particularly in the context of population growth, increasing consumption patterns, and the operational constraints of public services. Within this framework, bulky waste presents distinctive logistical challenges and a high potential for illegal disposal. This study aims to analyze the demand for and the socioeconomic profile of users of the municipal bulky waste collection service ("Cata-Treco") in the municipality of Poços de Caldas, Minas Gerais, Brazil, by integrating operational service data with census-based socioeconomic variables. The research was based on service request records collected between 2021 and 2024, which were georeferenced by census tract using Geographic Information Systems (GIS) and combined with income and literacy indicators. Statistical and spatial analyses were conducted to identify demand distribution patterns and potential correlations with socioeconomic characteristics. The results indicate that service utilization is unevenly distributed across the municipality, with demand concentrated in urban census tracts characterized by low to middle-income populations. Conversely, low utilization was observed in both highly vulnerable areas and high-income neighborhoods, suggesting that factors such as consumption patterns, access to information, and the availability of alternative disposal options significantly influence service demand. An inverse relationship was also identified between illiteracy rates and service utilization, indicating that higher educational attainment facilitates access to and use of the bulky waste collection service. Furthermore, spatial analysis revealed persistent demand clusters over time, highlighting the presence of underlying structural determinants influencing service use. The findings demonstrate that demand for bulky waste collection is associated not only with the population's potential need but also with socioeconomic and territorial factors. These results underscore the importance of incorporating socio-spatial analyses into municipal solid waste management planning, thereby supporting service optimization, more efficient resource allocation, and greater equity in access to public environmental services. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1827245 | |
| dc.description.physical | 83 | |
| dc.description.sponsorship | Não recebeu apoio/financiamento | |
| dc.identifier.credential | 2023.1.219.014 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/7979063304544915 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/9894917883296175 | |
| dc.identifier.orcidAdvisor | https://orcid.org/0000-0001-8682-7807 | |
| dc.identifier.orcidAuthor | https://orcid.org/0009-0004-3549-2217 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3548 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Poços de Caldas | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Ambientais | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Ambientais | |
| dc.subject.en | Municipal solid waste | |
| dc.subject.en | Spatial analysis | |
| dc.subject.en | Public policy | |
| dc.subject.en | Environmental education | |
| dc.subject.en | Census tract | |
| dc.subject.pt-BR | Resíduos sólidos urbanos | |
| dc.subject.pt-BR | Análise espacial | |
| dc.subject.pt-BR | Políticas públicas | |
| dc.subject.pt-BR | Educação ambiental | |
| dc.subject.pt-BR | Setor censitário | |
| dc.title | Análise espaço temporal da demanda e do perfil dos usuários do serviço de Cata-Treco de resíduos volumosos em Poços de Caldas - MG | |
| dc.title.alternative | Socioeconomic drivers of bulky waste generation: a high-resolution spatial analysis of public collection services | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de Myllena Isabella Gonçalves Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 2.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
