Efeitos da musicoterapia sobre o delirium e desmame ventilatório em pacientes em ventilação mecânica
| dc.contributor.advisor | Kosour, Carolina | |
| dc.contributor.author | Silva, Gabrielly Oliveira | |
| dc.contributor.author | Castro, Juliana Zini Kellermann de | |
| dc.contributor.coadvisor | Via, Fabiana Della | |
| dc.contributor.referee | Pereira, Marcelo Gustavo | |
| dc.contributor.referee | Lamas, Raquel de Oliveira Torres | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T11:42:53Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T11:42:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | |
| dc.description.abstract | Introdução: Ansiedade, estresse e delirium são fatores predominantes em pacientes submetidos à admissão nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), contribuindo para o regresso à recuperação. Objetivo: Analisar a efetividade do uso da musicoterapia na diminuição do delirium em pacientes ao despertar da sedação em ventilação mecânica na UTI. Métodos: Estudo prospectivo, randomizado, duplo cego, composto por indivíduos maiores de 18 anos e menores de 80 anos, em ventilação mecânica com tempo superior a 48 horas, utilizando drogas sedativas. O estudo foi feito em 51 indivíduos separados em cinco grupos. Resultados: Verificou-se a maior prevalência de pacientes do sexo feminino no grupo controle, foi analisada uma diferença entre grupos com o grupo intervenção D apresentando maior número de indivíduos do sexo masculino em relação ao grupo controle (p=0,044). De acordo com a condição clínica dos indivíduos submetidos, houve diferença significativa entre grupos (p=0,001). A análise estatística mostrou significância no aspecto frequência respiratória média inicial (p=0,036) e final (0). O grupo controle A e o grupo intervenção C apresentaram as maiores médias observadas na escala de RASS (0=estado calmo e alerta). Já os grupos intervenção D e E apresentaram as menores médias na escala (-2= sedado leve), com significância (p= 0,029). Conclusão: O uso da musicoterapia apresentou efeito sugestivo positivo no despertar da sedação sem incidência de delirium em pacientes em ventilação mecânica. | |
| dc.description.abstract2 | Introduction: Anxiety, stress, and delirium are predominant factors among patients admitted to Intensive Care Units (ICUs), contributing to delayed recovery. Objective: To analyze the effectiveness of music therapy in reducing delirium in patients awakening from sedation while under mechanical ventilation in the ICU. Methods: This is a prospective, randomized, double-blind study including individuals aged over 18 and under 80 years, undergoing mechanical ventilation for more than 48 hours and using sedative drugs. A total of 51 participants were included, distributed into five groups. Results: A higher prevalence of female patients was observed in the control group. A significant difference was found between groups, with the intervention group D showing a greater number of male participants compared to the control group (p = 0.044). According to patients' clinical conditions, there was a significant difference between groups (p = 0.001). Statistical analysis revealed significant differences in mean initial respiratory rate (p = 0.036) and final respiratory rate (p < 0.001). Control group A and intervention group C had the highest average scores on the RASS scale (0 = calm and alert), while intervention groups D and E showed the lowest average scores (-2 = lightly sedated), with statistical significance (p = 0.029). Conclusion: The use of music therapy demonstrated a suggestive positive effect on awakening from sedation without the occurrence of delirium in mechanically ventilated patients. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1676903 | |
| dc.description.physical | 32 | |
| dc.identifier.credential | 2021.1.18.031 | |
| dc.identifier.credential | 2018.2.18.004 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/3063491860520393 | |
| dc.identifier.orcidAdvisor | https://orcid.org/0009-0005-6040-4271 | |
| dc.identifier.orcidAuthor | https://orcid.org/0009-0005-6040-4271 | |
| dc.identifier.orcidCoadvisor | https://orcid.org/0000-0001-8706-3650 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3024 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Unidade Santa Clara | |
| dc.publisher.course | Fisioterapia | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Motricidade | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde | |
| dc.subject.en | Music therapy | |
| dc.subject.en | Emergence delirium | |
| dc.subject.en | Intensive care units | |
| dc.subject.pt-BR | Musicoterapia | |
| dc.subject.pt-BR | Delírio do despertar | |
| dc.subject.pt-BR | Unidade de terapia intensiva | |
| dc.title | Efeitos da musicoterapia sobre o delirium e desmame ventilatório em pacientes em ventilação mecânica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC de Gabrielly Oliveira Silva e Juliana Zini Kellermann de Castro (2).pdf
- Tamanho:
- 747.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
