Uma análise das práticas de Corporate Startup Engagement (CSE) em indústrias de manufatura com processos químicos no Brasil
| dc.contributor.advisor | Pascoal, Erik Telles | |
| dc.contributor.author | Martins, Gabriela | |
| dc.contributor.coadvisor | Martins, Teresa Cristina Monteiro | |
| dc.contributor.referee | Sancinetti, Giselle Patrícia | |
| dc.contributor.referee | Rolemberg, Marlus Pinheiro | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T00:21:23Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T00:21:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo analisar as práticas de Corporate Startup Engagement (CSE) desenvolvidas por empresas de manufatura relacionadas ao setor químico no Brasil, buscando compreender como essas organizações estruturam sua interação com startups e quais fatores influenciam a efetividade dessas iniciativas. Fundamentado nos conceitos de inovação aberta proposto por Chesbrough (2003a), o estudo adotou uma abordagem mista, combinando revisão bibliográfica e pesquisa tipo Survey por meio da aplicação de questionários. Com base nas edições de 2020 a 2024 do Prêmio Valor Inovação Brasil, foram selecionadas cinquenta e oito empresas de manufatura com processos químicos, das quais vinte delas responderam efetivamente ao questionário, constituindo assim a amostra final de análise desta pesquisa. Os resultados evidenciam que as práticas de CSE, de baixo risco e rápida implementação, apresentam maior adesão, enquanto formatos de maior complexidade, ainda encontram baixa maturidade nas organizações analisadas. As principais barreiras observadas relacionam-se a diferenças culturais, governança, mensuração de resultados e proteção da propriedade intelectual. Conclui-se que o CSE atua como vetor estratégico da inovação aberta, promovendo a colaboração entre corporações e startups, embora ainda haja desafios para transformar iniciativas pontuais em parcerias sustentáveis e escaláveis. | |
| dc.description.abstract2 | This study aims to analyze the Corporate Startup Engagement (CSE) practices adopted by manufacturing companies operating in the chemical sector in Brazil, seeking to understand how these organizations structure their interaction with startups and which factors influence the effectiveness of these initiatives. Grounded in the concept of open innovation proposed by Chesbrough (2003a), the research employed a mixed-methods approach, combining a literature review with a survey conducted through structured questionnaires. Based on the 2020–2024 editions of the Valor Inovação Brasil Award, fifty-eight manufacturing companies with chemical processes were selected, of which twenty effectively responded to the questionnaire, forming the final sample of this analysis. The results indicate that low-risk and fast-implementation CSE practices are the most widely adopted, whereas more complex formats still demonstrate low maturity within the organizations studied. The main barriers identified relate to cultural differences, governance challenges, performance measurement and the protection of intellectual property. The study concludes that CSE acts as a strategic vector of open innovation, fostering collaboration between corporations and startups, although challenges remain in transforming isolated initiatives into sustainable and scalable partnerships. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1694754 | |
| dc.description.physical | 55 | |
| dc.identifier.credential | 2016.2.36.011 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/6655893390681890 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | https://lattes.cnpq.br/4165010757802486 | |
| dc.identifier.lattesCoadvisor | http://lattes.cnpq.br/4397616075286365 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3179 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Poços de Caldas | |
| dc.publisher.course | Engenharia Química | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia Química | |
| dc.subject.en | Open innovation | |
| dc.subject.en | Corporate Startup Engagement | |
| dc.subject.en | Chemical sector | |
| dc.subject.en | Valor Inovação Brasil Award | |
| dc.subject.pt-BR | Inovação aberta | |
| dc.subject.pt-BR | Corporate Startup Engagement | |
| dc.subject.pt-BR | Setor químico | |
| dc.subject.pt-BR | Prêmio Valor Inovação Brasil | |
| dc.title | Uma análise das práticas de Corporate Startup Engagement (CSE) em indústrias de manufatura com processos químicos no Brasil | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
