O sistema de ensino de Minas Gerais: políticas de controle e a Geografia Escolar
| dc.contributor.advisor | Azevedo, Sandra de Castro de | |
| dc.contributor.author | Campanha, Júlia Regina | |
| dc.contributor.referee | Gonçalves, Amanda Regina | |
| dc.contributor.referee | Zuba, Janete Aparecida Gomes | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T12:52:55Z | |
| dc.date.available | 2026-02-23T12:52:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-04 | |
| dc.description.abstract | As Políticas Educacionais passam por um processo de intensificação no Brasil, articulando currículo às avaliações externas. Diante disso, o objetivo geral desta pesquisa é compreender a regulação do sistema estadual de ensino de Minas Gerais e como essa configuração impacta a Geografia Escolar. Para isso, foram analisados os materiais didáticos estaduais, começando pelo Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG), que orienta o conteúdo curricular de todo o estado de Minas Gerais, seguindo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e suas normativas de implementação. Posteriormente também foram analisados os Planos de Curso, material elaborado para orientar quais as habilidades do CRMG, que devem ser trabalhadas em cada bimestre. Para compreender melhor o sistema e seu projeto de educação também foi analisado o Material de Apoio Pedagógico para Aprendizagens (MAPA), que é composto por sequências didáticas, que devem ser aplicadas em sala de aula. Para entender a relação das avaliações intermediárias e diagnósticas com os materiais disponibilizados pelos professores foi necessário analisar também essas avaliações. Este caminho trilhado possibilitou compreender como todo esse projeto de educação pautado em padronização e plataformização impacta a Geografia Escolar do Ensino Fundamental anos finais, da rede estadual de Educação de Minas Gerais. Os resultados das análises mostraram que existe uma padronização do ensino, pois os materiais estaduais de Minas Gerais estão em conformidade com os materiais nacionais. Dessa forma, seguem o que está prescrito nestes documentos, com poucas alterações que buscam remeter à diversidade da realidade do estado de Minas Gerais. No entanto, essas alterações são limitadas, e as habilidades apresentadas são insuficientes para abranger tal diversidade. Ao analisar os materiais, principalmente o MAPA, constatou-se que a abordagem da Geografia Escolar não é crítica, uma vez que os conceitos não são aprofundados, e o tratamento do conteúdo segue uma abordagem tradicional (descrição, localização e memorização). A análise das questões das avaliações revelou que os materiais didáticos estão alinhados com as provas, o que faz com que os professores se vejam obrigados a seguir o currículo para alcançar bons resultados nos índices de avaliação. Dessa forma, esta pesquisa se revela extremamente importante, pois evidencia que a padronização da educação é prejudicial ao ensino de Geografia, que deveria formar cidadãos críticos e conscientes do seu espaço, com o objetivo de promover transformações em sua realidade. | |
| dc.description.abstract2 | Educational Policies undergo an intensification process in Brazil, linking curriculum to external assessments. In this context, the main objective of this research is to understand the regulation of the state education system of Minas Gerais and how this configuration impacts School Geography. To achieve this, state teaching materials were analyzed, starting with the Curriculum Reference of Minas Gerais (CRMG), which guides the curriculum content throughout the state, following the National Common Core Curriculum (BNCC) and its implementation guidelines. Subsequently, the Course Plans, materials designed to guide which skills from the CRMG should be worked on each term, were also analyzed. To better understand the system and its educational project, the Pedagogical Support Material for Learning (MAPA), composed of didactic sequences to be applied in the classroom, was also analyzed. To understand the relationship between the intermediate and diagnostic assessments and the materials made available to teachers, it was necessary to also analyze these assessments. This path allowed for an understanding of how this entire educational project, based on standardization and platformization, impacts the School Geography of Elementary School II in the state education network of Minas Gerais. The analysis results showed that there is a standardization of teaching, as the state materials of Minas Gerais comply with the national materials. Therefore, they follow what is prescribed in these documents, with few alterations aimed at reflecting the diversity of the state of Minas Gerais. However, these changes are limited, and the skills presented are insufficient to encompass such diversity. Upon analyzing the materials, especially MAPA, it was found that the approach to School Geography is not critical, as the concepts are not deeply explored, and the treatment of the content follows a traditional approach (description, location, and memorization). The analysis of the assessment questions revealed that the teaching materials are aligned with the exams, which forces teachers to follow the curriculum in order to achieve good results in the assessment indices. Thus, this research proves to be extremely important as it highlights that the standardization of education is detrimental to the teaching of Geography, which should aim to form critical citizens aware of their space, with the goal of promoting transformations in their reality. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1729227 | |
| dc.description.physical | 150 | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | |
| dc.identifier.credential | 2023.1225.005 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/9183205586776409 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/5722813432027718 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3317 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Unidade Santa Clara | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Geografia | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | |
| dc.subject.en | School curriculum | |
| dc.subject.en | External assessment | |
| dc.subject.en | Teaching materials | |
| dc.subject.en | Platformization | |
| dc.subject.pt-BR | Currículo escolar | |
| dc.subject.pt-BR | Avaliação externa | |
| dc.subject.pt-BR | Materiais didáticos | |
| dc.subject.pt-BR | Plataformização | |
| dc.title | O sistema de ensino de Minas Gerais: políticas de controle e a Geografia Escolar | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de Júlia Regina Campanha
- Tamanho:
- 7.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
