Crescimento econômico, desigualdade social e limites estruturais no período do "Milagre Econômico" (1968–1973)
| dc.contributor.advisor | Soares, Herick Vazquez | |
| dc.contributor.author | Morais, Luana Barros de | |
| dc.contributor.referee | Gambi, Thiago Fontelas Rosado | |
| dc.contributor.referee | Franchini, Alinne Alvim | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T16:45:18Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T16:45:18Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-13 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa a relação entre o crescimento da economia brasileira durante o chamado "Milagre Econômico" (1960–1980), a desigualdade social e as limitações estruturais do modelo de desenvolvimento adotado no período. Embora o país tenha registrado elevadas taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), rápida industrialização e forte atuação do Estado na economia, esse processo foi acompanhado pelo aumento da concentração de renda, pela compressão dos salários e pela ampliação da dependência de financiamento externo. A pesquisa fundamenta-se nas contribuições de Maria da Conceição Tavares, Celso Furtado, Paul Singer e Fabio Giambiagi, sendo desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica e documental, com revisão histórica do período e análise de dados do Banco Central do Brasil (BACEN) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Os resultados demonstram que, apesar da modernização produtiva e do expressivo crescimento da economia brasileira, os benefícios foram distribuídos de forma desigual, em um contexto de crescente endividamento externo e persistência das desigualdades sociais. Conclui-se que o crescimento econômico, por si só, não garante o desenvolvimento, pois a ausência de mudanças estruturais compromete a sustentabilidade do crescimento no longo prazo. | |
| dc.description.abstract2 | This study analyzes the relationship between the growth of the Brazilian economy during the so-called "Economic Miracle" (1960–1980), social inequality, and the structural limitations of the development model adopted during this period. Although the country experienced high Gross Domestic Product (GDP) growth rates, rapid industrialization, and strong state intervention in the economy, this process was accompanied by increasing income concentration, wage compression, and greater dependence on external financing. The research is based on the contributions of Maria da Conceição Tavares, Celso Furtado, Paul Singer, and Fabio Giambiagi and was conducted through bibliographical and documentary research, supported by a historical review of the period and the analysis of data from the Central Bank of Brazil (BACEN) and the Institute for Applied Economic Research (IPEA). The findings indicate that, despite the productive modernization and the significant growth of the Brazilian economy, the benefits were distributed unevenly, in a context of rising external indebtedness and persistent social inequalities. The study concludes that economic growth alone is not sufficient to ensure development, as the absence of structural changes compromises the sustainability of long-term economic growth. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1840392, CRC 24D42D3D | |
| dc.description.physical | 54 | |
| dc.identifier.credential | 2021.2.39.005 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3653 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Varginha | |
| dc.publisher.course | Ciências Econômicas | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas::Economia | |
| dc.subject.en | Economic growth | |
| dc.subject.en | Brazilian economy | |
| dc.subject.en | Economic miracle | |
| dc.subject.en | Social inequality | |
| dc.subject.en | Economic development | |
| dc.subject.pt-BR | Milagre econômico | |
| dc.subject.pt-BR | Crêscimento econômico | |
| dc.subject.pt-BR | Economia brasileira | |
| dc.subject.pt-BR | Desigualdade social | |
| dc.subject.pt-BR | Desenvolvimento econômico | |
| dc.title | Crescimento econômico, desigualdade social e limites estruturais no período do "Milagre Econômico" (1968–1973) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
